1 BIMESTRE Data Inclusão
1 - Balanço orçamentário.pdf 20/03/2024 16:47:50
2 - Despesas Função Sub Função.pdf 20/03/2024 16:47:55
3 - Receita Corrente Líquida.pdf 20/03/2024 16:48:01
4 - Despesas Previdenciárias.pdf 20/03/2024 16:48:08
5 - Divida consolidade liquida.pdf 20/03/2024 16:48:21
6 - Resultado Nominal.pdf 20/03/2024 16:48:30
7 Resultado Primário.pdf 20/03/2024 16:48:38
8 - Restos a pagar.pdf 20/03/2024 16:48:43
9 - Acompanhamento do Cumprimento Art 167-a.pdf 20/03/2024 16:48:50